При входе на сайт вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
NAN® 2 готовая к употреблению |
Nestle (Швейцария)
смесь молочная, жидкая, готовая к употреблению; пакет (пакетик) 200 мл, упаковка 2; № 77.99.19.5.У.8656.9.09, 2009-09-10 от Нестле Россия (Россия); производитель: Nestle Deutschland AG (Германия)
NAN® 1 готовая к употреблению
Смесь молочная жидкая, готовая к употреблению | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 35,7 г |
линолевая кислота | 5,5 г (17,2%) |
альфа-линоленовая кислота | 669 мг |
докозагексаеновая кислота | 82 мг |
арахидоновая кислота | 82 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 70%) | 12,4 г |
углеводы | 74,6 г |
лактоза | 74,6 г |
минералы (зола) | 3,1 г |
натрий | 190 мг |
калий | 700 мг |
хлориды | 420 мг |
кальций | 420 мг |
фосфор | 230 мг |
магний | 51 мг |
марганец | 180 мкг |
селен | 15 мкг |
витамин A | 740 мкг РЕ |
витамин D | 11 мкг |
витамин E | 11 мг |
витамин K | 60 мкг |
витамин C | 100 мг |
витамин В1 | 0,82 мг |
витамин B2 | 1,5 мг |
ниацин | 6,9 мг |
витамин B6 | 0,41 мг |
фолиевая кислота | 120 мкг |
пантотеновая кислота | 5 мг |
витамин B12 | 1,5 мкг |
биотин | 19 мкг |
холин | 80 мг |
инозитол | 60 мг |
таурин | 51 мг |
карнитин | 10 мг |
нуклеотиды | 20,7 мг |
железо | 6,6 мг |
йод | 120 мкг |
медь | 0,51 мг |
цинк | 6,7 мг |
осмоляльность — 310 мОсм/кг |
в пакетах по 200 мл; в упаковке 2 пакета.
NAN® 2 готовая к употреблению
Смесь молочная жидкая, готовая к употреблению | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 31 г |
линолевая кислота | 6,3 г (20%) |
альфа-линоленовая кислота | 776 мг |
докозагексаеновая кислота | 41 мг |
арахидоновая кислота | 41 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 40%) | 15,1 г |
углеводы | 83 г |
лактоза | 56,3 г |
мальтодекстрин | 26,7 г |
минералы (зола) | 4,1 г |
натрий | 260 мг |
калий | 780 мг |
хлориды | 490 мг |
кальций | 725 мг |
фосфор | 400 мг |
магний | 62 мг |
марганец | 70 мкг |
селен | 21 мкг |
витамин A | 780 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 7,2 мг |
витамин K | 54 мкг |
витамин C | 84 мг |
витамин В1 | 0,72 мг |
витамин B2 | 0,83 мг |
ниацин | 6,8 мг |
витамин B6 | 0,52 мг |
фолиевая кислота | 130 мкг |
пантотеновая кислота | 3,8 мг |
витамин B12 | 1,2 мкг |
биотин | 20 мкг |
холин | 65 мг |
инозитол | 37 мг |
карнитин | 11 мг |
железо | 10 мг |
йод | 120 мкг |
медь | 0,52 мг |
цинк | 7,6 мг |
осмоляльность — 298,5 мОсм/кг |
в пакетах по 200 мл; в упаковке 2 пакета.
NAN® 1 готовая к употреблению — жидкая молочная адаптированная смесь для детей раннего возраста.
NAN® 2 готовая к употреблению — жидкая молочная адаптированная смесь для детей с 6 мес.
Смеси NAN® 1 готовая к употреблению и NAN® 2 готовая к употреблению специально разработаны с учетом потребностей малышей старше 6 мес. Благодаря уникальной комбинации компонентов смеси NAN® 1 готовая к употреблению и NAN® 2 готовая к употреблению помогают усилить иммунную защиту организма и обеспечить малышу гармоничное развитие.
Белок смесей легко усваивается, обеспечивая оптимальный рост и развитие ребенка.
В состав смесей NAN® 1 готовая к употреблению и NAN® 2 готовая к употреблению включены «умные» липиды — особые жирные кислоты — содержащиеся также в грудном молоке, которые играют важную роль в развитии мозга и зрения малыша, а также в укреплении иммунитета.
NAN 1 готовая к употреблению — в качестве питания для искусственного вскармливания детей раннего возраста.
NAN 2 готовая к употреблению — в качестве питания для искусственного вскармливания детей с 6 мес.
Согласно инструкции на упаковке, если нет других рекомендаций педиатра.
Хранить в недоступном для детей месте.